【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3272.38点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.73%,A股总成交额为3342.63亿元。到目前为止今日有261只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有翰宇药业、森萱医药、川宁生物等,乖离率分别为12.84%、10.23%、9.40%;杉杉股份、ST熊猫、上海洗霸等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月23日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300199 | 翰宇药业 | 18.73 | 12.92 | 11.29 | 12.74 | 12.84 |
| 830946 | 森萱医药 | 12.94 | 1.56 | 8.07 | 8.90 | 10.23 |
| 301301 | 川宁生物 | 12.25 | 21.94 | 9.13 | 9.99 | 9.40 |
| 300436 | 广生堂 | 10.38 | 3.55 | 29.64 | 32.11 | 8.33 |
| 300052 | 中青宝 | 11.06 | 11.51 | 18.54 | 19.99 | 7.80 |
| 301089 | 拓新药业 | 11.22 | 12.48 | 81.07 | 87.20 | 7.56 |
| 000068 | 华控赛格 | 9.97 | 2.84 | 3.18 | 3.42 | 7.48 |
| 301293 | 三博脑科 | 13.17 | 26.23 | 75.83 | 81.48 | 7.45 |
| 002875 | 安奈儿 | 10.04 | 9.38 | 14.12 | 15.02 | 6.40 |
| 300204 | 舒泰神 | 8.44 | 3.57 | 10.90 | 11.56 | 6.06 |
| 003010 | 若羽臣 | 10.01 | 10.62 | 20.86 | 22.08 | 5.83 |
| 000756 | 新华制药 | 9.37 | 7.39 | 24.39 | 25.79 | 5.74 |
| 300584 | 海辰药业 | 7.63 | 9.65 | 25.43 | 26.79 | 5.36 |
| 600605 | 汇通能源 | 9.98 | 4.25 | 14.49 | 15.21 | 5.00 |
| 300464 | 星徽股份 | 8.25 | 7.07 | 6.39 | 6.69 | 4.69 |
| 301211 | 亨迪药业 | 8.85 | 31.76 | 35.44 | 37.02 | 4.45 |
| 300039 | 上海凯宝 | 7.06 | 7.62 | 7.86 | 8.19 | 4.22 |
| 873122 | 中纺标 | 6.14 | 6.09 | 12.45 | 12.96 | 4.11 |
| 002750 | 龙津药业 | 5.46 | 2.08 | 9.83 | 10.23 | 4.11 |
| 002349 | 精华制药 | 5.47 | 3.71 | 10.38 | 10.80 | 4.01 |
| 000976 | ST华铁 | 5.00 | 4.80 | 2.02 | 2.10 | 3.96 |
| 000620 | *ST新联 | 4.90 | 0.37 | 1.03 | 1.07 | 3.88 |
| 300897 | 山科智能 | 6.39 | 6.13 | 32.40 | 33.65 | 3.85 |
| 300261 | 雅本化学 | 5.81 | 2.23 | 10.18 | 10.57 | 3.83 |
| 000615 | *ST美谷 | 4.83 | 3.87 | 2.72 | 2.82 | 3.75 |
| 002728 | 特一药业 | 6.07 | 12.33 | 23.59 | 24.46 | 3.68 |
| 601177 | 杭齿前进 | 5.26 | 1.97 | 11.00 | 11.40 | 3.62 |
| 301230 | 泓博医药 | 4.35 | 8.58 | 58.12 | 60.20 | 3.58 |
| 603168 | 莎普爱思 | 5.23 | 4.99 | 8.74 | 9.05 | 3.50 |
| 002603 | 以岭药业 | 4.23 | 2.77 | 29.29 | 30.31 | 3.48 |
| 002433 | *ST太安 | 5.00 | 2.50 | 2.03 | 2.10 | 3.45 |
| 300964 | 本川智能 | 6.12 | 11.52 | 43.60 | 45.10 | 3.45 |
| 430478 | 峆一药业 | 4.61 | 2.07 | 17.62 | 18.17 | 3.10 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 5.50 | 9.25 | 6.14 | 6.33 | 3.06 |
| 601865 | 福莱特 | 4.50 | 0.47 | 31.34 | 32.25 | 2.91 |
| 600529 | 山东药玻 | 3.80 | 1.08 | 25.46 | 26.20 | 2.90 |
| 300282 | *ST三盛 | 4.55 | 2.00 | 2.46 | 2.53 | 2.85 |
| 300254 | 仟源医药 | 4.19 | 4.20 | 6.53 | 6.71 | 2.79 |
| 000159 | 国际实业 | 4.92 | 1.56 | 7.27 | 7.47 | 2.75 |
| 300702 | 天宇股份 | 3.95 | 2.56 | 26.40 | 27.11 | 2.70 |
| 002699 | *ST美盛 | 3.72 | 3.22 | 1.90 | 1.95 | 2.63 |
| 002869 | 金溢科技 | 4.16 | 1.25 | 22.69 | 23.28 | 2.59 |
| 603007 | ST花王 | 4.50 | 1.02 | 4.53 | 4.64 | 2.47 |
| 600609 | 金杯汽车 | 4.27 | 1.34 | 4.77 | 4.88 | 2.39 |
| 839273 | 一致魔芋 | 2.81 | 0.49 | 10.36 | 10.60 | 2.32 |
| 002439 | 启明星辰 | 3.01 | 1.25 | 29.42 | 30.07 | 2.21 |
| 002502 | ST鼎龙 | 4.90 | 5.50 | 2.09 | 2.14 | 2.20 |
| 600267 | 海正药业 | 2.72 | 0.73 | 12.22 | 12.48 | 2.13 |
| 603806 | 福斯特 | 2.50 | 0.36 | 45.80 | 46.77 | 2.13 |
| 002422 | 科伦药业 | 2.77 | 0.87 | 31.99 | 32.67 | 2.12 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 2.05 | 3.35 | 50.60 | 51.66 | 2.09 |
| 600647 | *ST同达 | 2.33 | 0.45 | 12.05 | 12.29 | 1.99 |
| 000153 | 丰原药业 | 2.31 | 2.64 | 10.00 | 10.20 | 1.98 |
| 300255 | 常山药业 | 2.62 | 0.46 | 5.00 | 5.10 | 1.92 |
| 603444 | 吉比特 | 2.68 | 1.96 | 460.89 | 469.17 | 1.80 |
| 300815 | 玉禾田 | 2.50 | 1.27 | 19.76 | 20.10 | 1.74 |
| 300601 | 康泰生物 | 1.98 | 0.42 | 29.31 | 29.81 | 1.72 |
| 300639 | 凯普生物 | 3.24 | 0.66 | 9.39 | 9.55 | 1.70 |
| 300201 | 海伦哲 | 2.73 | 0.50 | 3.70 | 3.76 | 1.68 |
| 002737 | 葵花药业 | 2.25 | 0.83 | 25.95 | 26.38 | 1.66 |
| 300773 | 拉卡拉 | 2.75 | 1.67 | 17.66 | 17.95 | 1.65 |
| 002638 | 勤上股份 | 3.24 | 2.09 | 2.82 | 2.87 | 1.63 |
| 002294 | 信立泰 | 2.07 | 0.09 | 34.89 | 35.46 | 1.62 |
| 301031 | 中熔电气 | 2.57 | 0.62 | 128.54 | 130.57 | 1.58 |
| 002586 | *ST围海 | 2.53 | 0.24 | 2.80 | 2.84 | 1.57 |
| 000996 | *ST中期 | 4.01 | 3.21 | 3.83 | 3.89 | 1.57 |
| 600266 | 城建发展 | 2.70 | 0.87 | 4.87 | 4.95 | 1.56 |
| 002748 | 世龙实业 | 1.92 | 0.66 | 10.45 | 10.61 | 1.53 |
| 600755 | 厦门国贸 | 2.44 | 0.56 | 8.69 | 8.82 | 1.50 |
| 002459 | 晶澳科技 | 2.49 | 0.32 | 38.15 | 38.70 | 1.45 |
| 600062 | 华润双鹤 | 3.28 | 1.46 | 19.26 | 19.54 | 1.43 |
| 300314 | 戴维医疗 | 2.11 | 0.45 | 20.97 | 21.25 | 1.34 |
| 002128 | 电投能源 | 1.95 | 0.44 | 13.95 | 14.13 | 1.32 |
| 603603 | *ST博天 | 3.33 | 0.70 | 3.06 | 3.10 | 1.31 |
| 002489 | 浙江永强 | 2.61 | 1.49 | 3.88 | 3.93 | 1.29 |
| 301060 | 兰卫医学 | 2.51 | 2.86 | 18.56 | 18.80 | 1.27 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 1.93 | 1.98 | 13.55 | 13.72 | 1.27 |
| 300759 | 康龙化成 | 0.91 | 0.78 | 48.25 | 48.85 | 1.24 |
| 600079 | 人福医药 | 2.01 | 0.37 | 25.53 | 25.84 | 1.23 |
| 301127 | 天源环保 | 1.68 | 0.76 | 10.16 | 10.28 | 1.22 |
| 000523 | 广州浪奇 | 1.75 | 2.01 | 3.45 | 3.49 | 1.22 |
| 002432 | 九安医疗 | 1.80 | 1.06 | 40.24 | 40.73 | 1.22 |
| 002776 | *ST柏龙 | 3.09 | 0.56 | 2.64 | 2.67 | 1.14 |
| 001267 | 汇绿生态 | 2.71 | 1.00 | 6.00 | 6.07 | 1.13 |
| 600816 | ST安信 | 1.53 | 0.14 | 3.94 | 3.98 | 1.12 |
| 002864 | 盘龙药业 | 1.50 | 7.05 | 48.14 | 48.67 | 1.11 |
| 300122 | 智飞生物 | 1.40 | 0.30 | 74.53 | 75.34 | 1.09 |
| 605183 | 确成股份 | 1.52 | 0.74 | 17.81 | 18.00 | 1.09 |
| 000989 | 九芝堂 | 2.05 | 1.58 | 12.34 | 12.47 | 1.09 |
| 600112 | ST天成 | 1.59 | 0.29 | 3.17 | 3.20 | 1.07 |
| 002274 | 华昌化工 | 1.84 | 0.25 | 7.66 | 7.74 | 1.04 |
| 000100 | TCL科技 | 1.65 | 0.97 | 3.65 | 3.69 | 1.04 |
| 002324 | 普利特 | 1.64 | 0.39 | 14.15 | 14.29 | 1.02 |
| 002069 | ST獐子岛 | 2.31 | 0.41 | 3.95 | 3.99 | 1.01 |
| 002251 | 步步高 | 1.42 | 1.48 | 4.94 | 4.99 | 1.01 |
| 603016 | 新宏泰 | 2.90 | 0.77 | 24.92 | 25.16 | 0.96 |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.97 | 1.70 | 43.49 | 43.90 | 0.94 |
| 839792 | 东和新材 | 1.08 | 0.19 | 6.47 | 6.53 | 0.93 |
| 301103 | 何氏眼科 | 1.90 | 1.31 | 43.65 | 44.05 | 0.92 |
| 600306 | *ST商城 | 1.19 | 0.10 | 7.61 | 7.68 | 0.89 |
| 003016 | 欣贺股份 | 1.06 | 1.68 | 10.44 | 10.53 | 0.88 |
| 833266 | 生物谷 | 1.13 | 0.29 | 7.07 | 7.13 | 0.88 |
| 603128 | 华贸物流 | 3.10 | 0.84 | 9.90 | 9.99 | 0.87 |
| 300393 | 中来股份 | 1.20 | 0.79 | 13.37 | 13.48 | 0.85 |
| 300363 | 博腾股份 | 1.25 | 0.72 | 32.25 | 32.52 | 0.85 |
| 002083 | 孚日股份 | 1.77 | 1.08 | 4.57 | 4.61 | 0.83 |
| 000411 | 英特集团 | 2.50 | 1.23 | 13.41 | 13.52 | 0.82 |
| 600654 | *ST中安 | 1.47 | 0.07 | 2.75 | 2.77 | 0.80 |
| 603123 | 翠微股份 | 1.40 | 0.81 | 10.06 | 10.14 | 0.80 |
| 300792 | 壹网壹创 | 2.37 | 2.09 | 30.45 | 30.69 | 0.79 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 1.27 | 0.36 | 15.03 | 15.15 | 0.78 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 1.22 | 0.72 | 4.12 | 4.15 | 0.78 |
| 002601 | 龙佰集团 | 1.23 | 0.21 | 17.18 | 17.31 | 0.76 |
| 873152 | 天宏锂电 | 1.57 | 2.57 | 12.24 | 12.33 | 0.75 |
| 301047 | 义翘神州 | 0.53 | 0.25 | 96.27 | 96.99 | 0.74 |
| 600515 | 海南机场 | 1.40 | 0.20 | 4.31 | 4.34 | 0.74 |
| 002096 | 南岭民爆 | 1.12 | 0.43 | 12.50 | 12.59 | 0.74 |
| 002435 | 长江健康 | 1.43 | 0.49 | 4.93 | 4.97 | 0.73 |
| 301061 | 匠心家居 | 1.21 | 0.77 | 34.85 | 35.10 | 0.73 |
| 300233 | 金城医药 | 1.98 | 0.56 | 20.44 | 20.59 | 0.73 |
| 600056 | 中国医药 | 2.99 | 1.71 | 14.72 | 14.83 | 0.72 |
| 002462 | 嘉事堂 | 1.04 | 0.61 | 15.37 | 15.48 | 0.72 |
| 600252 | 中恒集团 | 1.19 | 0.16 | 2.53 | 2.55 | 0.71 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.07 | 0.22 | 23.52 | 23.68 | 0.66 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1.25 | 0.53 | 12.90 | 12.98 | 0.65 |
| 002866 | 传艺科技 | 2.02 | 7.02 | 29.09 | 29.28 | 0.64 |
| 605189 | 富春染织 | 1.01 | 0.82 | 16.85 | 16.95 | 0.61 |
| 300615 | 欣天科技 | 2.84 | 4.12 | 16.19 | 16.29 | 0.59 |
| 600462 | ST九有 | 1.47 | 0.16 | 2.06 | 2.07 | 0.58 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 0.87 | 0.31 | 6.89 | 6.93 | 0.58 |
| 600409 | 三友化工 | 1.08 | 0.27 | 5.57 | 5.60 | 0.57 |
| 002145 | 中核钛白 | 0.96 | 0.24 | 6.30 | 6.34 | 0.57 |
| 301220 | 亚香股份 | 0.76 | 0.48 | 36.80 | 37.01 | 0.57 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 1.35 | 0.31 | 5.99 | 6.02 | 0.57 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1.04 | 0.02 | 27.97 | 28.13 | 0.57 |
| 301365 | 矩阵股份 | 1.13 | 1.93 | 25.75 | 25.90 | 0.57 |
| 830896 | 旺成科技 | 0.81 | 0.65 | 4.97 | 5.00 | 0.56 |
| 002280 | 联络互动 | 2.82 | 1.83 | 3.62 | 3.64 | 0.55 |
| 001234 | 泰慕士 | 0.67 | 1.70 | 22.53 | 22.65 | 0.55 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.65 | 0.21 | 29.23 | 29.39 | 0.55 |
| 600663 | 陆家嘴 | 0.98 | 0.08 | 10.24 | 10.30 | 0.55 |
| 603301 | 振德医疗 | 0.73 | 0.16 | 34.45 | 34.64 | 0.55 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.71 | 0.08 | 7.01 | 7.05 | 0.54 |
| 002759 | 天际股份 | 1.62 | 0.80 | 14.98 | 15.06 | 0.52 |
| 600469 | 风神股份 | 1.21 | 0.56 | 5.84 | 5.87 | 0.51 |
| 834021 | 流金科技 | 0.95 | 0.31 | 3.18 | 3.20 | 0.50 |
| 000813 | 德展健康 | 0.92 | 0.16 | 3.28 | 3.30 | 0.49 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 0.65 | 4.50 | 26.17 | 26.29 | 0.47 |
| 000058 | 深赛格 | 1.10 | 0.36 | 6.38 | 6.41 | 0.47 |
| 003020 | 立方制药 | 0.65 | 0.35 | 50.56 | 50.80 | 0.47 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.56 | 0.47 | 2.59 | 2.60 | 0.46 |
| 603392 | 万泰生物 | 0.38 | 0.08 | 98.82 | 99.28 | 0.46 |
| 603676 | 卫信康 | 1.22 | 0.22 | 14.84 | 14.91 | 0.46 |
| 000661 | 长春高新 | 0.84 | 0.34 | 171.62 | 172.41 | 0.46 |
| 872392 | 佳合科技 | 0.75 | 0.03 | 6.67 | 6.70 | 0.45 |
| 002054 | 德美化工 | 0.84 | 0.13 | 7.16 | 7.19 | 0.45 |
| 837821 | 则成电子 | 0.92 | 0.09 | 8.70 | 8.74 | 0.44 |
| 600272 | 开开实业 | 0.64 | 0.46 | 9.41 | 9.45 | 0.43 |
| 830839 | 万通液压 | 0.99 | 0.01 | 7.08 | 7.11 | 0.42 |
| 300469 | 信息发展 | 1.98 | 1.40 | 24.11 | 24.21 | 0.42 |
| 300529 | 健帆生物 | 1.04 | 0.21 | 29.11 | 29.23 | 0.42 |
| 603307 | 扬州金泉 | 1.01 | 2.52 | 53.92 | 54.14 | 0.42 |
| 000623 | 吉林敖东 | 0.78 | 0.30 | 16.76 | 16.83 | 0.41 |
| 002755 | 奥赛康 | 0.83 | 0.16 | 10.90 | 10.94 | 0.40 |
| 603922 | 金鸿顺 | 0.91 | 0.25 | 24.35 | 24.45 | 0.40 |
| 000837 | 秦川机床 | 1.78 | 2.76 | 11.93 | 11.98 | 0.40 |
| 002497 | 雅化集团 | 0.58 | 0.71 | 19.13 | 19.20 | 0.39 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 1.67 | 0.79 | 12.13 | 12.18 | 0.38 |
| 603365 | 水星家纺 | 1.11 | 0.24 | 15.39 | 15.45 | 0.38 |
| 002416 | 爱施德 | 1.37 | 0.36 | 8.09 | 8.12 | 0.37 |
| 600153 | 建发股份 | 1.16 | 0.17 | 11.25 | 11.29 | 0.37 |
| 301149 | 隆华新材 | 0.46 | 0.49 | 10.89 | 10.93 | 0.37 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.80 | 0.18 | 13.79 | 13.84 | 0.36 |
| 600012 | 皖通高速 | 0.86 | 0.22 | 10.50 | 10.54 | 0.36 |
| 603938 | 三孚股份 | 0.39 | 0.11 | 20.75 | 20.82 | 0.36 |
| 600201 | 生物股份 | 0.85 | 0.34 | 10.67 | 10.71 | 0.36 |
| 301167 | 建研设计 | 1.22 | 0.88 | 24.74 | 24.83 | 0.36 |
| 002756 | 永兴材料 | 1.55 | 1.83 | 70.99 | 71.23 | 0.34 |
| 603909 | 建发合诚 | 1.55 | 0.19 | 11.76 | 11.80 | 0.34 |
| 830974 | 凯大催化 | 0.85 | 0.06 | 7.10 | 7.12 | 0.34 |
| 600664 | 哈药股份 | 2.47 | 2.56 | 3.73 | 3.74 | 0.32 |
| 000545 | 金浦钛业 | 0.63 | 0.15 | 3.18 | 3.19 | 0.31 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.09 | 0.27 | 26.91 | 26.99 | 0.31 |
| 300056 | 中创环保 | 0.56 | 0.21 | 7.12 | 7.14 | 0.31 |
| 300561 | 汇金科技 | 1.31 | 1.28 | 11.58 | 11.62 | 0.31 |
| 871245 | 威博液压 | 0.46 | 0.01 | 8.76 | 8.79 | 0.30 |
| 300509 | 新美星 | 0.74 | 0.58 | 6.79 | 6.81 | 0.29 |
| 002419 | 天虹股份 | 0.64 | 0.36 | 6.28 | 6.30 | 0.29 |
| 603871 | 嘉友国际 | -0.77 | 0.22 | 23.23 | 23.30 | 0.28 |
| 601828 | 美凯龙 | 2.05 | 0.45 | 4.96 | 4.97 | 0.28 |
| 601898 | 中煤能源 | 0.76 | 0.07 | 9.22 | 9.25 | 0.28 |
| 600668 | 尖峰集团 | 0.66 | 0.27 | 12.12 | 12.15 | 0.28 |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.74 | 0.12 | 10.93 | 10.96 | 0.27 |
| 002393 | 力生制药 | 0.40 | 0.31 | 25.03 | 25.10 | 0.27 |
| 000725 | 京东方A | 0.25 | 0.47 | 3.94 | 3.95 | 0.25 |
| 300111 | 向日葵 | 0.94 | 0.26 | 3.20 | 3.21 | 0.25 |
| 002687 | 乔治白 | 0.81 | 0.48 | 4.94 | 4.95 | 0.24 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.31 | 0.06 | 19.42 | 19.47 | 0.24 |
| 600735 | 新华锦 | 0.82 | 0.29 | 6.16 | 6.17 | 0.23 |
| 002973 | 侨银股份 | 0.73 | 0.36 | 12.31 | 12.34 | 0.23 |
| 836942 | 恒立钻具 | 0.30 | 0.03 | 9.87 | 9.89 | 0.22 |
| 002561 | 徐家汇 | 0.90 | 0.80 | 8.99 | 9.01 | 0.22 |
| 002749 | 国光股份 | 0.00 | 0.33 | 10.58 | 10.60 | 0.22 |
| 300919 | 中伟股份 | 0.02 | 0.33 | 61.59 | 61.72 | 0.22 |
| 000736 | 中交地产 | 3.13 | 2.61 | 13.47 | 13.50 | 0.21 |
| 603181 | 皇马科技 | 0.09 | 0.11 | 10.83 | 10.85 | 0.20 |
| 002159 | 三特索道 | 0.43 | 1.11 | 16.29 | 16.32 | 0.20 |
| 300212 | 易华录 | 0.80 | 1.18 | 31.26 | 31.32 | 0.19 |
| 002034 | 旺能环境 | 0.64 | 0.11 | 17.21 | 17.24 | 0.19 |
| 600057 | 厦门象屿 | 0.71 | 0.21 | 9.96 | 9.98 | 0.18 |
| 600881 | 亚泰集团 | 0.44 | 0.07 | 2.26 | 2.26 | 0.18 |
| 870436 | 大地电气 | 0.33 | 0.03 | 6.10 | 6.11 | 0.16 |
| 002372 | 伟星新材 | 0.00 | 0.11 | 20.86 | 20.89 | 0.16 |
| 000707 | 双环科技 | 0.23 | 0.39 | 8.63 | 8.64 | 0.16 |
| 600246 | 万通发展 | 2.19 | 0.35 | 5.12 | 5.13 | 0.16 |
| 601238 | 广汽集团 | 0.00 | 0.06 | 10.42 | 10.44 | 0.15 |
| 833914 | 远航精密 | 0.31 | 0.32 | 9.66 | 9.67 | 0.14 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 0.16 | 0.04 | 12.45 | 12.47 | 0.14 |
| 000011 | 深物业A | 0.62 | 0.16 | 9.72 | 9.73 | 0.14 |
| 600259 | 广晟有色 | 0.60 | 0.20 | 36.93 | 36.98 | 0.14 |
| 600117 | *ST西钢 | 1.05 | 0.17 | 2.89 | 2.89 | 0.14 |
| 300506 | 名家汇 | 2.97 | 0.53 | 5.89 | 5.90 | 0.14 |
| 002562 | 兄弟科技 | 0.90 | 0.48 | 4.46 | 4.47 | 0.13 |
| 600499 | 科达制造 | 0.16 | 0.41 | 12.19 | 12.21 | 0.13 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 0.26 | 0.33 | 7.78 | 7.79 | 0.13 |
| 300214 | 日科化学 | 0.00 | 0.10 | 6.29 | 6.30 | 0.13 |
| 300347 | 泰格医药 | -0.17 | 0.33 | 89.85 | 89.96 | 0.12 |
| 002482 | *ST广田 | 2.53 | 0.26 | 1.62 | 1.62 | 0.12 |
| 300207 | 欣旺达 | -0.06 | 0.23 | 16.49 | 16.51 | 0.12 |
| 002799 | 环球印务 | 0.42 | 0.15 | 12.06 | 12.07 | 0.12 |
| 600645 | 中源协和 | 0.85 | 0.28 | 17.75 | 17.77 | 0.10 |
| 600795 | 国电电力 | 0.00 | 0.30 | 4.03 | 4.03 | 0.10 |
| 600596 | 新安股份 | 0.00 | 0.18 | 12.21 | 12.22 | 0.10 |
| 002494 | 华斯股份 | 0.87 | 0.50 | 4.62 | 4.62 | 0.09 |
| 000759 | 中百集团 | 0.86 | 0.45 | 4.68 | 4.68 | 0.09 |
| 603499 | 翔港科技 | 0.53 | 0.19 | 9.44 | 9.45 | 0.08 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.00 | 0.08 | 4.99 | 4.99 | 0.08 |
| 831152 | 昆工科技 | 1.92 | 0.69 | 25.46 | 25.48 | 0.08 |
| 600075 | 新疆天业 | 0.39 | 0.17 | 5.13 | 5.13 | 0.08 |
| 600289 | ST信通 | 0.78 | 0.22 | 2.59 | 2.59 | 0.08 |
| 002616 | 长青集团 | 0.58 | 0.66 | 5.19 | 5.19 | 0.08 |
| 300628 | 亿联网络 | 0.49 | 0.15 | 54.80 | 54.84 | 0.08 |
| 002713 | 东易日盛 | 0.13 | 0.35 | 7.95 | 7.96 | 0.08 |
| 600232 | 金鹰股份 | 0.56 | 0.12 | 5.43 | 5.43 | 0.07 |
| 603557 | ST起步 | 1.10 | 0.11 | 2.76 | 2.76 | 0.07 |
| 000990 | 诚志股份 | 0.61 | 0.13 | 8.27 | 8.28 | 0.07 |
| 301128 | 强瑞技术 | 1.51 | 2.30 | 33.66 | 33.68 | 0.07 |
| 600624 | 复旦复华 | 0.51 | 0.10 | 5.92 | 5.92 | 0.07 |
| 600960 | 渤海汽车 | 0.29 | 0.18 | 3.51 | 3.51 | 0.06 |
| 300680 | 隆盛科技 | 0.42 | 0.52 | 18.97 | 18.98 | 0.05 |
| 603297 | 永新光学 | 0.63 | 0.08 | 81.02 | 81.06 | 0.05 |
| 002592 | ST八菱 | 0.22 | 0.15 | 4.60 | 4.60 | 0.04 |
| 002240 | 盛新锂能 | 0.03 | 0.78 | 34.03 | 34.04 | 0.04 |
| 000859 | 国风新材 | 0.00 | 0.08 | 4.97 | 4.97 | 0.04 |
| 300534 | 陇神戎发 | 3.05 | 5.85 | 11.15 | 11.15 | 0.04 |
| 002857 | 三晖电气 | 0.66 | 0.61 | 19.71 | 19.72 | 0.03 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 0.42 | 0.11 | 7.15 | 7.15 | 0.03 |
| 603098 | 森特股份 | 0.00 | 0.07 | 21.99 | 22.00 | 0.03 |
| 603200 | 上海洗霸 | -0.36 | 0.74 | 19.48 | 19.48 | 0.02 |
| 600599 | ST熊猫 | 2.13 | 0.48 | 11.01 | 11.01 | 0.02 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.38 | 0.22 | 15.66 | 15.66 | 0.01 |
标签:
相关新闻